<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microhaber Bilişim Teknoloji Haber ve İnceleme Sitesi</title>
	<atom:link href="http://www.microhaber.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microhaber.com</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony Yeni Dijital Kompakt Fotoğraf Makinesi: DSC-W380</title>
		<link>http://www.microhaber.com/sony-yeni-dijital-kompakt-fotograf-makinesi-dsc-w380.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/sony-yeni-dijital-kompakt-fotograf-makinesi-dsc-w380.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Muhteşem renk seçimleri ile olağanüstü optik kalitede yüksek performanslı görüntüleme 14.1 megapiksel, 5x optik zoom/24 mm geniş açılı f/2.4 G Objektif, HD video, 6,7 cm LCD Çok yüksek çözünürlükle görüntüleme Yetersiz ışık koşullarında mükemmel çekim için parlak objektif Ekstra geniş panoramik görüntüler çekin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Muhteşem renk seçimleri ile olağanüstü optik kalitede yüksek performanslı görüntüleme</strong></p>
<p>14.1 megapiksel, 5x optik zoom/24 mm geniş açılı f/2.4 G Objektif, HD video, 6,7 cm LCD</p>
<ul>
<li>Çok yüksek çözünürlükle görüntüleme</li>
<li>Yetersiz ışık koşullarında mükemmel çekim için parlak objektif</li>
<li>Ekstra geniş panoramik görüntüler çekin</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/sony-yeni-dijital-kompakt-fotograf-makinesi-dsc-w380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony yeni Dijital SLR Fotoğraf Makineleri : DSLR-A450Y</title>
		<link>http://www.microhaber.com/sony-yeni-dijital-slr-fotograf-makineleri-dslr-a450y.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/sony-yeni-dijital-slr-fotograf-makineleri-dslr-a450y.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Olağanüstü görüntü kalitesi, hızlı tepkiler ve güçlü yaratıcılık özellikleri 14.2 mp Exmor CMOS, 5 fps, 6,9 cm LCD, SteadyShot INSIDE.18-55 mm F3.5-5.6 ve 55-200 mm F4-5.6 Olağanüstü ayrıntılı, düşük parazitli görüntüler Yüksek hızlı kesintisiz çekim Ekstra uzun çekim süresi Her şey ayrıntılarda Yüksek çözünürlüklü CMOS sensörü, fotoğrafların ayrıntılarla dolu, mükemmel kontrast ve renk özelliklerine sahip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olağanüstü görüntü kalitesi, hızlı tepkiler ve güçlü yaratıcılık özellikleri</strong></p>
<p>14.2 mp Exmor CMOS, 5 fps, 6,9 cm LCD, SteadyShot INSIDE.18-55 mm F3.5-5.6 ve 55-200 mm F4-5.6</p>
<ul>
<li>Olağanüstü ayrıntılı, düşük parazitli görüntüler</li>
<li>Yüksek hızlı kesintisiz çekim</li>
<li>Ekstra uzun çekim süresi</li>
</ul>
<p><strong>Her şey ayrıntılarda</strong></p>
<p>Yüksek çözünürlüklü CMOS sensörü, fotoğrafların ayrıntılarla dolu,  mükemmel kontrast ve renk özelliklerine sahip olmasını sağlar. Exmor  teknolojisi, sinyaller dijital biçime dönüştürülürken gürültüyü ortadan  kaldırır. Sonuç mu? Kusursuz güzellikte görüntüler.</p>
<h3>Daha net bir ekran</h3>
<p>Clear Photo LCD ekran, çekimlerin çerçevelenmesi ve görüntülenmesi  sırasında mükemmel renk ve ayrıntı sağlar. Ekrandaki renklerin ve  ayrıntıların silindiği açık havada veya parlak ışıkta kontrastın  artırılması için yansıma önleyici ekran kaplaması da vardır.</p>
<h3>Gösteriyi rahatça kontrol edin</h3>
<p>Fotoğraf makinesini BRAVIA televizyonunuza bağlayın ve ardından  oynatma işlevlerini hiç çaba harcamadan BRAVIA TV’nizin uzaktan  kumandasıyla kontrol edin. Böylece, pırıl pırıl HD görüntü ile  gösterinin keyfini çıkarırken en sevdiğiniz koltuğunuzdan kalkmanıza  gerek kalmaz.</p>
<h3>İnanılmaz çekim tepkileri</h3>
<p>Kesintisiz bir dizi resim çekerek, hızlı hareketleri veya portresi  çekilen kişinin değişen yüz ifadelerini yakalayabilirsiniz. Hız Önceliği  modunda, şimşek hızıyla saniyede 7 kare çekilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/sony-yeni-dijital-slr-fotograf-makineleri-dslr-a450y.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia, yeni dizüstü grafik çözümlerini tanıttı: Geforce 300M</title>
		<link>http://www.microhaber.com/nvidia-yeni-dizustu-grafik-cozumlerini-tanitti-geforce-300m.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/nvidia-yeni-dizustu-grafik-cozumlerini-tanitti-geforce-300m.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[ATI’nin peşisıra Nvidia da dizüstlerinde konumlandırılacak yeni grafik çözümlerini resmi olarak tanıttı. Yalnız ATI’den ‘küçük’ bir farkla: Şöyle ki Nvidia’nın tanıttığı çözümlerin hepsi de aslında yeniden isimlendirilmiş eski nesil modellerden ibaret.Geforce 300M serisi altında konumlandırılan ve toplam 7 ürün kaleminden oluşan modellerin hepsinde DX10 desteği ile yetinen Nvidia’nın çıkardığı modellere ve özelliklerine yukarıdan aşağıya doğru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATI’nin peşisıra Nvidia da dizüstlerinde konumlandırılacak yeni  grafik çözümlerini resmi olarak tanıttı. Yalnız ATI’den ‘küçük’ bir  farkla: Şöyle ki Nvidia’nın tanıttığı çözümlerin hepsi de aslında  yeniden isimlendirilmiş eski nesil modellerden ibaret.Geforce  300M serisi altında konumlandırılan ve toplam 7 ürün kaleminden oluşan  modellerin hepsinde DX10 desteği ile yetinen Nvidia’nın çıkardığı  modellere ve özelliklerine yukarıdan aşağıya doğru kısaca göz atalım:</p>
<ul>
<li><strong> GTS 360M/350M: </strong>Üst performans seviyesinde yer  alacak olan bu modellerin her ikisi de aslında geçen neslin koşucusu  260M’nin azıcık devşirilmesinden oluşturulmuş. Yine 96 adet paralel  işlemci ünitesi, 128-bit bellek arayüzü ve 2GHz’a kadar erişen GDDR5  bellek hızlarıyla geliyorlar. memory clocked up to 2000MHz. 360M ile  selef arasındaki tek fark ardılın 413 Gflops’luk gücüne karşın öncülde   bu miktarın 396 Gflops olması. GTS 350′nin işlem gücü ise 360 Gflops  ile sınırlı. Başka da fark yok zaten.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>GT 335M/GT 330M ve GT 325M:</strong> Performans ve orta  seviyede konuşlandırılan modellerden ilki 72 adet paralel işlemci  ünitesine sahipken, diğer ikisinde bu rakam 48 adet. Serinin ağabeyi  1210MHz’lık işlemci hızına sahip ve 233 Gflops gücünde.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>310M/305M: </strong>Her ikisi de anaakım segmentinde yer  alacak bu iki model 16 adet işlemci çekirdeği ile geliyorlar. İşlem  güçleri ise sırasıyla 73 ve 55 Gflops.</li>
</ul>
<p>Nvidia geçtiğimiz senenin tepe seviyesi olan Geforce GTX 280M’de ise  herhangi bir yeniden isimlendirmeye gitmeyi tercih etmeyerek, kendisini  halen mobil ürün gamındaki en güçlü çözüm olarak tutmaya devam etmiş.</p>
<p>Bu arada ATI’nin yeni nesil DX11 destekli tepe seviye mobil çözümü  olan HD 5870M’nin performans açısından Geforce GTX 260M’den ortalama %40  düzeyinde daha hızlı olduğunu da hatırlatalım. Bu konuyla ilgili  haberimizi hatırlamak isteyenler <a href="http://www.pclabs.com.tr/2010/01/11/ati-mobility-hd-5870-geforce-gtx260myi-neredeyse-yari-yariya-katladi/">buraya</a> tıklayabilirler.</p>
<p>Ve son olarak da Nvidia’nın tüm bu çözümleri ile ilgili ayrıntılı teknik detaylara erişmek isteyenler olursa onları da <a href="http://www.nvidia.com/object/geforce_m_series.html">böyle</a> alalım.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/nvidia-yeni-dizustu-grafik-cozumlerini-tanitti-geforce-300m.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scythe’den yeni işlemci soğutucusu: Grand Kama Cross</title>
		<link>http://www.microhaber.com/scythe%e2%80%99den-yeni-islemci-sogutucusu-grand-kama-cross.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/scythe%e2%80%99den-yeni-islemci-sogutucusu-grand-kama-cross.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Soğutucu dünyasının önde gelen isimlerinden Scythe, yeni işlemci soğutucusunu tüketicilerin beğenisine sunuyor. Grand Kama Cross olarak isimlendirilen model Intel ve AMD cephesinden eski yeni hemen hemen her soket yapısı ile uyumlu. Öyle ki, Intel’in Soket 478 ve AMD’nin de Soket 754 tabanlı işlemcileri dahi destekleniyor. Gelelim teknik ve fiziksel detaylarına 177 x 140 x 137 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soğutucu dünyasının önde gelen isimlerinden Scythe, yeni işlemci soğutucusunu tüketicilerin beğenisine sunuyor.</p>
<p>Grand Kama Cross olarak isimlendirilen model Intel ve AMD cephesinden  eski yeni hemen hemen her soket yapısı ile uyumlu. Öyle ki, Intel’in  Soket 478 ve AMD’nin de Soket 754 tabanlı işlemcileri dahi  destekleniyor. Gelelim teknik ve fiziksel detaylarına</p>
<ul>
<li>177 x 140 x 137 mm; 750gr</li>
<li>Nikel kaplamalı bakır taban/6mm’lik dört adet bakır ısı borusu (işlemci ile direkt temas yok)</li>
<li>Alüminyumdan ısı yaprakçıkları</li>
<li>140mm’lik bir adet fan (<a class="autohyperlink" href="mailto:500-1300RPM@9.6-24.7dbA" title="mailto:500-1300RPM@9.6-24.7dbA">500-1300RPM@9.6-24.7dbA</a>)</li>
</ul>
<p>Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen modelin ham fiyatlandırması ise 45 Dolar düzeyinde gerçekleşmiş durumda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/scythe%e2%80%99den-yeni-islemci-sogutucusu-grand-kama-cross.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASRock’tan Ion tabanlı yeni bir anakart: A330-ION</title>
		<link>http://www.microhaber.com/asrock%e2%80%99tan-ion-tabanli-yeni-bir-anakart-a330-ion.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/asrock%e2%80%99tan-ion-tabanli-yeni-bir-anakart-a330-ion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[A330ION olarak isimlendirilen model mavi devre kartına sahip ve 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alıyor. Üzerinde 2 adet DDR3-1066 destekli bellek yuvası barındıran kart bir adet PCI-Express x16 yuvasına ve DX10 desteğiyle gelen dahili grafik ünitesine (GeForce 9400) sahip Kullanıcılara 4 adet SATA II ile 2 adet eSATA bağlantısı sunan modelde, Gigabit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A330ION olarak isimlendirilen model mavi devre kartına sahip ve 1.6GHz  hızında çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alıyor.  Üzerinde 2 adet DDR3-1066 destekli bellek yuvası barındıran kart bir  adet PCI-Express x16 yuvasına ve DX10 desteğiyle gelen dahili grafik  ünitesine (GeForce 9400) sahip  Kullanıcılara 4 adet SATA II ile 2 adet eSATA bağlantısı sunan modelde,  Gigabit Ethernet, 7.1 kanal destekli ses (VIA VT2020 kodeği) ile D-Sub,  DVI ve HDMI çıkışları yer alıyor. ‘Instant Boot’ Linux çevreseli ile  donatılan anakart 100 ile 130 Avro arasında değişen fiyat etiketleri ile  raflardaki yerini almış durumda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/asrock%e2%80%99tan-ion-tabanli-yeni-bir-anakart-a330-ion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung’dan kendi kendini kapatan akıllı LCD: Syncmaster PX2370</title>
		<link>http://www.microhaber.com/samsung%e2%80%99dan-kendi-kendini-kapatan-akilli-lcd-syncmaster-px2370-2.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/samsung%e2%80%99dan-kendi-kendini-kapatan-akilli-lcd-syncmaster-px2370-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Samsung’un 23-inç’lik ekran boyutu ve Tam HD desteği ile gelen yeni LCD monitörü, enerji tasarrufuyla da beğeni topluyor. Syncmaster serisi altında konumlandırılan ve PX2370 olarak isimlendirilen model isimlendirmesinden de anlaşılacağı üzere 23-inç (57.5 ekran) büyüklüğünde. Modeli benzerlerinden ayıran en önemli detaylardan birisi ise yakınlık algılayıcısı sayesinde kullanıcı monitörden uzaklaştığı vakit kendi kendine kapanarak cebimizi korumaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung’un 23-inç’lik ekran boyutu ve Tam HD desteği ile gelen yeni LCD monitörü, enerji tasarrufuyla da beğeni topluyor.</p>
<p>Syncmaster serisi altında konumlandırılan ve PX2370 olarak  isimlendirilen model isimlendirmesinden de anlaşılacağı üzere 23-inç  (57.5 ekran) büyüklüğünde. Modeli benzerlerinden ayıran en önemli  detaylardan birisi ise yakınlık algılayıcısı sayesinde kullanıcı  monitörden uzaklaştığı vakit kendi kendine kapanarak cebimizi korumaya  alması. Ve gelelim diğer detaylara ;</p>
<ul>
<li>1920 x 1080 piksel çözünürlük (Yani Tam HD desteği)</li>
<li>Touch of Color (ToC) tasarım yapısı</li>
<li>16:9 en-boy oranı</li>
<li>2ms tepki süresi</li>
<li>1000:1 karşıtlık oranı (Dinamik değer: 5,000,000:1)</li>
<li>D-Sub, DVI ve HDMI bağlantıları</li>
</ul>
<p>Sadece 18mm kalınlığa sahip olan modelin Nisan ayı içerisinde 369 Dolarlık fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/samsung%e2%80%99dan-kendi-kendini-kapatan-akilli-lcd-syncmaster-px2370-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec Twelve Hundred Kasa İncelemesi</title>
		<link>http://www.microhaber.com/antec-twelve-hundred-kasa-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/antec-twelve-hundred-kasa-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Antec’in oyun kasaları serisinin tepesinde yer alan ve Nine Hundred Two modelinin iki gömlek büyüğü olan Twelve Hundred, 582 x 213mm x 513 mm ebatlarında ve 14.5 kg ağırlığında iri kıyım bir Big Tower. Ürün Özellikleri Firma: Antec Marka: Antec Model: Twelve Hundred Fiyat: 199  Avro (Yurtdışı fiyatı 160-170$ civarı) Standart: Big Tower Materyal: 0.8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antec’in oyun kasaları serisinin tepesinde yer alan ve Nine Hundred  Two modelinin iki gömlek büyüğü olan Twelve Hundred, 582 x 213mm x 513  mm ebatlarında ve 14.5 kg ağırlığında iri kıyım bir Big Tower.</p>
<div><strong>Ürün Özellikleri</strong></div>
<ul>
<li><strong>Firma:</strong> Antec<a href="http://www.antec.com/Believe_it/"></a></li>
<li><strong>Marka:</strong> Antec</li>
<li><strong>Model:</strong> Twelve Hundred</li>
<li><strong>Fiyat:</strong> 199  Avro (Yurtdışı fiyatı 160-170$ civarı)</li>
<li><strong>Standart:</strong> Big Tower</li>
<li><strong>Materyal:</strong> 0.8 mm SECC çelik</li>
<li><strong>Kasa ölçüleri:</strong> 582 x 213 x 513 mm</li>
<li><strong>Ağırlık:</strong> 14.5 kg</li>
<li><strong>Giriş/Çıkış paneli:</strong> 2 x USB 2.0, kulaklık çıkışı, mikrofon girişi, 1 x eSATA</li>
<li><strong>Sürücü yuvaları:</strong> 3 x 5.25″, 9 x 3.5″</li>
<li><strong>Anakart form faktörü:</strong> ATX, Micro ATX</li>
<li><strong>Soğutma:</strong> Arka panel 2 x 120 mm, Sol yan panel  (opsiyonel) 1 x 120 mm, Tavan 1 x 200 mm, Ön panel 3 x 120 mm, 3.5″  sürücü kafesi (opsiyonel) 120 mm fan</li>
<li><strong>Güç Kaynağı:</strong> Opsiyonel</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/antec-twelve-hundred-kasa-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Yeni Dizüstü Bilgisayarları ile Artistlik Yapıyor</title>
		<link>http://www.microhaber.com/dell-yeni-dizustu-bilgisayarlari-ile-artistlik-yapiyor.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/dell-yeni-dizustu-bilgisayarlari-ile-artistlik-yapiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Dizüsütü bilgisayar dünyasının lider oyuncularından biri olan Dell, tasarımları ile dikkat çeken ve farklılık arayan kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Firmanın en büyük rakibi HP’nin bu yönde attığı hamlelere yanıt olarak hazırladığı da belirtilen yeni modellerin tasarımları Mike Ming tarafından yapılmış. Special Art Edition Inspiron 1525 adı altında iki farklı model hazırlayan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dizüsütü bilgisayar dünyasının lider oyuncularından biri olan Dell, tasarımları ile dikkat çeken ve farklılık arayan kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Firmanın en büyük rakibi HP’nin bu yönde attığı hamlelere yanıt olarak hazırladığı da belirtilen yeni modellerin tasarımları Mike Ming tarafından yapılmış. Special Art Edition Inspiron 1525 adı altında iki farklı model hazırlayan Dell’in yeni çözümleri 699$ dan başlayan fiyatlar ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. Intel alt yapısını kullanan ve Core 2 Duo serisi mobil işlemcileri kullanan yeni dizüstü bilgisayarlar 160GB kapasiteli sabit disk, 15.4″ boyutunda ekran ve 3GB’a kadar arttırılabilir sistem belleği ile geliyorlar.</p>
<h4>Gelen Aramalar:</h4><ul><li><a href="http://www.microhaber.com/dell-yeni-dizustu-bilgisayarlari-ile-artistlik-yapiyor.html" title="dell inspiron ile vostro serisi farkı">dell inspiron ile vostro serisi farkı</a> (1)</li><li><a href="http://www.microhaber.com/dell-yeni-dizustu-bilgisayarlari-ile-artistlik-yapiyor.html" title="en yeni notebook">en yeni notebook</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/dell-yeni-dizustu-bilgisayarlari-ile-artistlik-yapiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba’dan HD DVD RW’li dizüstü</title>
		<link>http://www.microhaber.com/toshiba%e2%80%99dan-hd-dvd-rw%e2%80%99li-dizustu.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/toshiba%e2%80%99dan-hd-dvd-rw%e2%80%99li-dizustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba laptop]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba laptop fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba laptop sürücüleri]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba netbook]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba notbuk]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba notebok modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba notebook]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba notebook driver]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba notebook fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba notebook modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba notebook tamiri]]></category>
		<category><![CDATA[toshina notbook sürücü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba, yüksek tanımlı video biçemi HD DVD kampının önde gelenlerinden biri. Firma dizüstü PC iş kolunda da HD DVD optik aygıt seçeneklerini biraz daha genişleterek bugünden itibaren yeniden yazılabilir HD DVD sürücüsü içeren aygıtlarını tanıtacağını duyurdu. Toshiba’nın üst modelleri Qosmio ailesinden olan dizüstülerden biri 15.4″ 1200×800, diğeri 17″ full HD (1920×1200) monitöre sahip. Qosmio’ların bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba, yüksek tanımlı video biçemi HD DVD kampının önde gelenlerinden biri. Firma dizüstü PC iş kolunda da HD DVD optik aygıt seçeneklerini biraz daha genişleterek bugünden itibaren yeniden yazılabilir HD DVD sürücüsü içeren aygıtlarını tanıtacağını duyurdu.</p>
<p>Toshiba’nın üst modelleri Qosmio ailesinden olan dizüstülerden biri 15.4″ 1200×800, diğeri 17″ full HD (1920×1200) monitöre sahip. Qosmio’ların bu modellerinde ayrıca tümleşik çift tuner’lı TV kartı, 2 GB bellek, Core 2 Duo işlemci, GeForce 8600M GT ekran kartı ve 160-200 GB arası sabit disk seçeneği bulunuyor. Esas önemli nokta ise HD DVD RW sürücüleri. Bu sürücüler HD DVD oynatabildikleri gibi yazılabilir ve tekrar yazılabilir HD DVD diskleri için de destek sağlıyor. Böylece HDTV yayınlarını kaydettikten sonra HD DVD’lerde saklamak olanaklı olabilir zira HD kayıtlar “iki basamaklı GB’ler” kadar yer tutabiliyor; bunları normal DVD’ye sığdırmak oldukça kısa süreli olmadıkları sürece pek olası değil. Ancak HD DVD disklerin fiyatlarının bildiğimiz yazılabilir DVD’lere göre çok çok yüksek olduğunu da gözönünde bulundurmalı.</p>
<p>Fiyat bilgisine gelince… 17″ model için 3500 dolar, 15.4″ olan içinse 2600 dolar istenecekmiş. Şu an için HD DVD RW sürücülü Qosmio’lar sadece Japon pazarı için sayfanın Japonca olmayan bir sürümünü de göremedik- ve diğer pazarlara ne zaman gireceği meçhul; belki de HD DVD bugün DVD’nin bulunduğu yere gelmeye başlayınca diyebiliriz.</p>
<h4>Gelen Aramalar:</h4><ul><li><a href="http://www.microhaber.com/toshiba%e2%80%99dan-hd-dvd-rw%e2%80%99li-dizustu.html" title="hd dvd rw">hd dvd rw</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microhaber.com/toshiba%e2%80%99dan-hd-dvd-rw%e2%80%99li-dizustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taş Gibi Dizüstü PC: Rock Xtreme 770</title>
		<link>http://www.microhaber.com/tas-gibi-dizustu-pc-rock-xtreme-770.html</link>
		<comments>http://www.microhaber.com/tas-gibi-dizustu-pc-rock-xtreme-770.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebooktamiri.tv/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia’nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı mobil GeForce 8800 serisi grafik çözümlerini kullanıma sunmasının ardından dizüstü bilgisayar üreticileri de Nvidia’nın yeni grafik çözümlerini hazırladıkları yeni modellerinde kullanmaya başladılar. Alienware’den sonra bir diğer “extreme” bilgisayar üreticisi olan Rock firması da Nvidia’nın GeForce 8800M GTX gpu’sunu kullanan yeni dizüstü bilgisayar modeli Xtreme 770′i duyurdu. Firmanın yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Nvidia’nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı mobil GeForce 8800 serisi grafik çözümlerini kullanıma sunmasının ardından dizüstü bilgisayar üreticileri de Nvidia’nın yeni grafik çözümlerini hazırladıkları yeni modellerinde kullanmaya başladılar. Alienware’den sonra bir diğer “extreme” bilgisayar üreticisi olan Rock firması da Nvidia’nın GeForce 8800M GTX gpu’sunu kullanan yeni dizüstü bilgisayar modeli Xtreme 770′i duyurdu. Firmanın yeni dizüstü bilgisayarı özellikle güçlü donanımı ve bol alternatifli zengin opisyon listesi ile dikkat çekiyor. Desktop Replacement sınıfı dahilinde yer alan ve 3.8Kg’lık ağırlığa sahip olan Rock Xtreme 770′in genel özellikleri ise şu şekilde;</span> * İşlemci: Intel Core 2 Duo T7700 (2.4 GHz);<br />
<span style="font-size: x-small;">* Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800M GTX;<br />
* Ekran: 17″ Lcd, 1920×1200 (WSXGA +) çözünürlük desteği;<br />
* Bellek 2GB 667MHz / 4GB’a kadar arttırılabilir;<br />
* Hard Disk: 200GB, SATA, 7200rpm;<br />
* Optik sürücü: HD-DVD;<br />
* Bağlantı özellikleri: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11a/b/n, Bluetooth;<br />
* 1,3MP entegre kamera;<br />
* Parmak izi okuyucu;<br />
* 6-1 kart okuyucu;<br />
* Vista Home Premium işletim sistemi<br />
* Boyutlar: 397 x 294 x 37 mm;<br />
* Ağırlık: 3.8 kg.</span></p>
